NOMBRE DE ORGANIZACIÓN | MONTO |
CASA DE TODOS | 6.500.000 |
UNIÓN COMUNAL DEL ADULTO MAYOR | 8.960.000 |
UNIÓN COMUNAL CENTRO DE MADRES | 8.500.000 |
ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE FUTBOL CERRILLOS | 7.000.000 |
COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE CERRILLOS | 16.500.000 |
CLUB DEPORTIVO ESTRELLA DE MAÍPU | 1.200.000 |
CLUB DEPORTIVO JUVENTUS | 700.000 |
CLUB DEPORTIVO LA UNIÓN | 907.500 |
GRUPO MAPUCHE IÑCHEMONGUELEN | 1.887.290 |
TALLER LABORAL LAS ARAÑITAS DE CERRILLOS | 460.000 |
GRUPO FOLCLORICO RAYITO DE LUNA | 2.872.361 |
CLUB DE ADULTO MAYOR | 588.000 |
CENTRO CULTURAL LITERARIO | 1.400.000 |
CLUB DEPORTIVO GIMNASIA A.M. EL PEREGRINO | 588.455 |
CLUB DEPORTIVO GIMNASIA ALEGRÍA DE VIVIR | 576.000 |
CLUB DE AEROBICA LOS AÑOS FELICES | 490.000 |
CLUB DE ADULTO MAYOR CAMINO PROGRESO | 500.000 |
CENTRO DE MADRES ARICA | 400.000 |
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA RECONCILIACIÓN | 5.400.000 |
CONJUNTO FOLCLORICO RAICES DE NUESTRA TIERRA | 1.179.298 |
PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER | 7.000.000 |
CLUB DE ADULTO MAYOR CASA DE DIOS | 497.200 |
PARROQUIA SAN JUAN DE DIOS | 6.344.461 |
CENTRO DE PADRES JARDÍN INFANTIL MI REFUGIO | 2.500.000 |
TALLER LABORAL ESPERANZA DE MUJER | 396.417 |
CLUB ADULTO MAYOR AÑORANZAS DEL PASADO | 1.000.000 |
CLUB ADULTO MAYOR LA ESPERANZA | 708.000 |
COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL INKA | 290.000 |
CENTRO DE MADRES FUERZA DE MUJERES | 950.000 |
GRUPO FOLCLORICO A. M. LOS AROMOS DE CERRILLOS | 520.500 |
CLUB ADULTO MAYOR JARDÍN OESTE | 606.229 |
CLUB ADULTO MAYOR ANGEL CUSTODIO | 358.760 |
CENTRO DE MADRES SUPERACIÓN Y ESPERANZA DE CERRILLOS | 275.960 |
CENTRO DE MADRES ESMERALDA | 960.000 |
CLUB DE GIMNASIA PARA EL A.M. ETERNA PRIMAVERA | 1.100.000 |
CLUB ADULTO MAYOR SAN JOSE | 285.000 |
CLUB ADULTO MAYOR LAS CERRILLANAS | 800.000 |
CLUB ADULTO MAYOR GRACIAS A LA VIDA | 285.600 |
COMITÉ DESARROLLO LOCAL LA PLAZA DE LOS PALTOS | 647.242 |
CLUB ADULTO MAYOR LA FELICIDAD | 412.850 |
CLUB ADULTO MAYOR UNIÓN Y ESPERANZA | 508.490 |
CLUB ADULTO MAYOR RENACER DE COVIGAS | 507.000 |
COMITÉ DESARROLLO LOCAL 4025 | 1.500.000 |
CLUB DE CUECA AIRES DE CERRILLOS | 6.850.000 |
JUNTA DE VECINOS CAMINO AL RPOGRESO | 600.000 |
CENTRO DE MADRES BUZETA | 500.000 |
CLUB ADULTO MAYOR SANTA BERNARDITA | 260.000 |
CLUB CULTIVANDO LA AMISTAD | 416.000 |
TALLER LABORAL MARIA ELIANA | 243.930 |
CENTRO CULTURAL Y SOCIAL CERRILLOS ROCK | 34 U.F. |
CLUB ADULTO MAYOR NUNCA ES TARDE | 595.000 |
COMITÉ DESARROLLO LOCAL ADULTO JOVEN | 1.215.590 |
LAS TERMITAS CONTRATACAN COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL | 436.806 |
CLUB ADULTO MAYOR PADRE HURTADO | 1.296.767 |
CENTRO DE MADRES VILLA SUIZA | 391.170 |
CENTRO CULTURAL SENTIMIENTO CUEQUERO | 1.040.000 |
CENTRO DE MADRES PRIMAVERA | 330.000 |
JUNTA DE VECINOS GABRIELA MISTRAL | MEDIAGUA |
TALLER LABORAL MUJERES EMPRENDEDORAS VISTA ALEGRE | 1.250.050 |
IGLESIA EVANGELICA BAUTISTA DE CERRILLOS | 2.500.000 |
JUNTA DE VECINOS VILLA MEXICO | 10.900.000 |
JUNTA DE VECINOS GROENLANDIA | 1.500.000 |
CENTRO CULTURAL Y ESPIRITUAL MARÍA BONITA | 982.628 |
CENTRO DE MADRES AMISTAD Y PROGRESO | 940.000 |
CLUB ADULTO MAYOR SAGRADA FAMILIA | 952.100 |
CLUB ADULTO MAYOR SANTA TERESA DE LOS ANDES | 450.000 |
CLUB ADULTO MAYOR DON ORIONE | 1.004.800 |
CENTRO DE MADRES PALOMA DE LA PAZ | 400.000 |
CLUB DEPORTIVO CACIQUE COLO COLO | 700.000 |
CENTRO DE P. Y A. JARDÍN VISTA ALEGRE | 800.000 |
CLUB ADULTO MAYOR EL REDENTOR | 200.000 |
CLUB FOLCLORICO YACTAMARI | 1.500.000 |
CLUB DEPORTIVO PRESIDENTE DE CHILE | 2.000.000 |
CENTRO DE MADRES FLORES DE PRIMAVERA | 250.000 |
CLUB ADULTO MAYOR ALEGRÍA DE VIVIR | 960.000 |
CENTRO DE MADRES CERRILLOS SUR | 500.000 |
IGLESIA DEL SEÑOR EVANGELICA | 1.499.400 |
CENTRO DE MADRES LAS ENCINAS | 350.000 |
CLUB ADULTO MAYOR PLENITUD | 405.755 |
COMITÉ DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN DE DIOS | 360.000 |
CENTRO DE MADRES DON ORIONE | 352.000 |
CONCEJO DESARROLLO LOCAL NORMAN W | 350.000 |
CONCEJO DESARROLLO LOCAL SOFIA PINCHEIRA | 6.540.000 |
CENTRO DE MADRES EL DESPERTAR | 260.000 |
CENTRO CULTURAL VICTOR JARA | 1.999.070 |
CLUB DEPORTIVO ALEGRÍA Y MOVIMIENTO | 518.400 |
JUNTA DE VECINOS VILLA MI ESPERANZA | 2.200.000 |
JUNTA DE VECINOS RENACER II | 530.000 |
CLUB DEPORTIVO DESCO RAYUELA | 2.500.000 |
CLUB ADULTO MAYOR ABUELITAS DE LA ESPERANZA | 350.000 |
MINISTERIO EVANGELISTICO VISIÓN UNIVERSAL | 2.200.000 |
CENTRO DE MADRES AQUELARRE | 500.000 |
JUNTA DE VECINOS SANTA ADELA | 600.000 |
C.D.L. LAS ARAUCARIAS | 100.000 |
CLUB ADULTO MAYOR CRISTO PEREGRINO | 1.325.575 |
UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS N°2 | 6.000.000 |
JUNTA DE VECINOS CERRO VERDE | 250.000 |
CENTRO DE MADRES FRATERNIDAD | 500.000 |
CLUB ADULTO MAYOR ILUSION DE VIVIR | 100.000 |
JUNTA DE VECINOS VILLAS UNIDAS| | 600.000 |
CLUB ADULTO MAYOR FELIZ ATARDECER | 600.000 |
CLUB DE GIMNASIA HIJAS DE SAN JUAN DE DIOS | 600.000 |
COORDINADORA DESARROLLO SOCIAL CONSTRUYENDO SUEÑOS | 2.000.000 |
JUNTA DE VECINOS ARICA | 1.106.049 |
TALLER LABORAL SALVADOR ALLENDE | 500.000 |
JUNTA DE VECINOS ARTURO PRAT | 2.500.000 |
JUNTA DE VECINOS VILLA MEXICO | 500.000 |
IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL DE LA TRINIDAD | 1.900.000 |
CONJUNTO FOLCLORICO AYECAN | 1.000.000 |
CLUB DEPORTIVO SEIGOKAN KARATE DO | 1.500.000 |
CLUB DEPORTIVO KUNG FU CHOY LI FAT CERRILLOS | 1.000.000 |
viernes, junio 28
SUBVENCIONES ENTREGADAS POR EL CONCEJO COMUNAL
El Concejo Municipal haciendo uso de sus atribuciones y a proposición del Alcalde ha otorgado a la fecha una cantidad importante de subvenciones a diversas organizaciones sociales de la comuna. A continuación le informamos de éstas:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario